APPLICATOR

アプリケーター

  • HOME
  • アプリケーター

TE(AMP)

No. 型式 サイズ 被覆外径 ムキ 備考 資料
4620 61116 AWG24~AWG18 ~2.54mm 4.5 SDK
4630 61117 AWG20~AWG14 1.52mm~3.30mm 4.5 SDK
4630 61118 AWG20~AWG14 1.52mm~3.30mm 4.5 SDK
4570 170043 AWG24~AWG20 2.00mm~2.80mm 4.5 SDK
4510 170120 AWG20~AWG14 1.52mm~3.30mm 4.5 SDK
4620 170147 AWG24~AWG18 ~2.54mm 4.5 SDK
4550 170262 AWG26~AWG20 1.10mm~1.90mm 3.2 SDK
4670 170354 AWG26~AWG22 1.10mm~1.90mm 3.0 SDK
4601 170359 AWG26~AWG22 1.20mm~1.75mm 3.2 SDK
4500 170360 AWG22~AWG18 1.50mm~2.40mm 3.2 SDK
4601 170361 AWG26~AWG22 1.20mm~1.75mm 3.2 SDK
4500 170362 AWG22~AWG18 1.50mm~2.40mm 3.2 SDK
4560 170376 AWG26~AWG20 1.10mm~1.90mm 3.2 SDK
4640 172773 0.5~2.0 2.10mm~3.40mm 4.5 SDK
4650 172775 0.3~0.85 1.50mm~2.60mm 4.5 SDK
4530 172777 0.5~2.0 2.20mm~3.40mm 4.5 SDK
4660 172779 0.3~0.85 1.50mm~2.60mm 4.5 SDK
4580 175195 AWG24~AWG20 1.27mm~2.56mm 3.5 SDK
4580 350218 AWG20~AWG14 1.52mm~3.30mm 4.5 SDK
4580 350536 AWG20~AWG14 1.52mm~3.30mm 4.5 SDK
4590 640252 AWG24~AWG18 1.10mm~2.50mm 3.5 SDK
4680 1871304 AWG28~AWG22 1.08mm~1.90mm 2.1 SDK
4680 1903121 AWG28~AWG22 1.08mm~1.90mm 2.1 SDK

ハーネス加工の詳しい話はお電話で!

お問い合わせは担当清水まで。

カスタムオーダー