また、大手メーカーと違い、格段にコストが違います。
より速く、より安くマークチューブを調達することが出来ます。
自社工場より捺印したマークチューブをタイムリーにお届けします。
これがSDKオリジナルカーボンテープです。CTKのホットマーカー、壬生電機のマルチプリンターに取り付け可能。安かろう悪かろうなどありえません。もし、万が一でもメーカー純正より印字品質が悪かったら返品大歓迎。抜群のコストパフォーマンスで販売中!!
(Rohs2、chemSHERPA対応)
これが噂のオリジナルカーボンテープの実力!!
実体顕微鏡で見ると違いは歴然SDKのマークチューブは文字のドットまで再現可能
目視ではエッジに滲みが無いこと間違いなし
これがマークチューブです。
ビニルチューブに英数、ひらがな、漢字の文字を捺印した物をマークチューブといいます。
標準は1袋/100個入りの販売となります。
特注も承っています。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
当社のマークチューブはハーフカットした状態で袋詰めされています。 ハーフカットなので、一つ目のマークの方向を間違えなければ、後は何も考えずに通して切り離すだけで、挿入方向の間違いがおきません。
このハーフカットですが、実は使いやすい状態にするのは非常に難しいセッティングが必要となります。
切り込みすぎればブツブツ切れてしまうし、切り込みが浅いと引きちぎって切り離します。
ストレス無く適度な抵抗で引き離せる。
これがSDKのマークチューブです。
ハーネス加工に最適な状態でお届けします。
こちらはフラットマークです。
フラットチューブに英数文字を捺印した物をフラットマークといいます。
標準は1袋/100個入りの販売となります。
特注も承っています。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
SDKではこのフラットマークを結束バンドに通してケーブルのタグとして使います。マーキングタイにラベルを貼って表示する場合に比べ、格段のコストダウンを実現できます。
実はこの方法はSONYでも採用されています。
こんな感じに表示できます。
被覆付端子の表示にもフラットマークが電線を適度にホールドしているので、マークチューブのようにズルズルと動きません。
よくコネクターの1番ピンの電線にラベルを二つ折りで表示しているのを見かけますが、フラットマークなら見た目もコストも最高のパフォーマンスを発揮します。
マークチューブでも可能ですが、チューブの両端はめくり上がって不格好になります。
一度フラットマークを使ったらもう手放せません
マークチューブ、フラットマークを捺印する機械です。
こちらの機械はハーフカット専用となります。メーカー純正のハーフカット治具では、刃の減りや台座の減り具合で安定したハーフカットが出来ません。
SDK独自の改造で安定したハーフカットを実現しています。
お客様が常に使いやすい状態をSDKは研究しています。
マークチューブ、フラットマークを捺印する機械です。
こちらの機械は全カット専用となります。
この全カットですが、薄皮一枚程度残しておきます。全ての捺印が終わった後、印字毎に取り分けた後に、両手でマークチューブをもみほぐします。すると全カットのできあがりです。
この方法で生産しないと、人が付きっきりとなりコストが下げられません。ここにもコストダウンの努力があるのです
全てのサイズは1袋(100個入)となります。
品名 | 型式 | 肉厚/mm | ~10L | ~15L | ~20L | ~25L | ~30L | ~40L | ~50L | ~60L | ~70L | ~80L | ~90L | ~100L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マークチューブ | 2.0φ | 0.4t | 240 | 280 | 360 | 480 | 520 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 |
マークチューブ | 2.5φ | 0.4t | 240 | 280 | 360 | 480 | 520 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 |
マークチューブ | 3.0φ | 0.5t | 240 | 280 | 360 | 480 | 520 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 |
マークチューブ | 3.2φ | 0.5t | 240 | 320 | 400 | 500 | 560 | 640 | 760 | 880 | 1000 | 1160 | 1320 | 1480 |
マークチューブ | 3.3φ | 0.5t | 240 | 320 | 400 | 500 | 560 | 640 | 760 | 880 | 1000 | 1160 | 1320 | 1480 |
マークチューブ | 3.4φ | 0.5t | 240 | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 920 | 1040 | 1200 | 1360 | 1520 |
マークチューブ | 3.5φ | 0.5t | 240 | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 920 | 1040 | 1200 | 1360 | 1520 |
マークチューブ | 3.6φ | 0.5t | 240 | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 920 | 1040 | 1200 | 1360 | 1520 |
マークチューブ | 3.8φ | 0.5t | 240 | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 920 | 1040 | 1200 | 1360 | 1520 |
マークチューブ | 4.0φ | 0.5t | 240 | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 920 | 1040 | 1200 | 1360 | 1520 |
マークチューブ | 4.2φ | 0.5t | 280 | 360 | 440 | 560 | 640 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1240 | 1400 | 1560 |
マークチューブ | 4.5φ | 0.5t | 280 | 360 | 440 | 560 | 640 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1240 | 1400 | 1560 |
マークチューブ | 5.0φ | 0.5t | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | 760 | 880 | 1000 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
マークチューブ | 5.1φ | 0.5t | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | 760 | 880 | 1000 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
マークチューブ | 5.5φ | 0.5t | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | 760 | 880 | 1000 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
マークチューブ | 6.0φ | 0.5t | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | 760 | 880 | 1000 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
マークチューブ | 6.5φ | 0.5t | 360 | 440 | 560 | 680 | 760 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1360 | 1520 | 1680 |
マークチューブ | 7.0φ | 0.5t | 360 | 440 | 560 | 680 | 760 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1360 | 1520 | 1680 |
マークチューブ | 8.0φ | 0.5t | 400 | 520 | 640 | 800 | 880 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1480 | 1640 | 1800 |
マークチューブ | 10.0φ | 0.6t | 480 | 600 | 760 | 920 | 1040 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2280 | 2640 | 3000 |
品名 | 型式 | 肉厚/mm | ~10L | ~15L | ~20L | ~25L | ~30L | ~40L | ~50L | ~60L | ~70L | ~80L | ~90L | ~100L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラットマーク | TMC-2 | 0.45t | 320 | 400 | 520 | 640 | 760 | 880 | 1040 | 1200 | 1360 | 1600 | 1840 | 2080 |
フラットマーク | TMC-3 | 0.45t | 360 | 440 | 560 | 720 | 840 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 |
フラットマーク | TMC-4 | 0.6t | 400 | 560 | 720 | 880 | 1040 | 1160 | 1320 | 1480 | 1640 | 1880 | 2120 | 2360 |
フラットマーク | TMC-7 | 0.8t | 560 | 800 | 1040 | 1320 | 1560 | 1800 | 2120 | 2440 | 2760 | 3160 | 3560 | 3960 |
印刷可能桁数 | 10L | 15L | 20L | 25L | 30L | 40L | 50L | 60L | 70L | 80L | 90L | 100L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英数全角(h2.4Xw2.1) 半角(h2.0Xw1.2) |
3桁 | 5桁 | 7桁 | 9桁 | 11桁 | 13桁 | 15桁 | 17桁 | 19桁 | 21桁 | 23桁 | 25桁 |